Bино это благороднейшее выражение духа природы.
Фридрих Геббель
| Открытые вина | |||
|---|---|---|---|
| Германия | |||
| белое вино | |||
| 2009 | Oberkircher Renchtäler Klingelberger | 0.25 литр | 6.50 € |
| Riesling Qualitätswein trocken | |||
| Winzergenossenschaft Oberkirch | |||
| 2009 | Oberkircher Renchtäler Klingelberger | 0.25 литр | 6.50 € |
| Riesling Qualitätswein mild | |||
| Winzergenossenschaft Oberkirch | |||
| 2009 | Kopp Riesling | 0.25 литр | 6.50 € |
| Qualitätswein trocken | |||
| Weingut Kopp, Sinzheim-Ebenung | |||
| 2009 | Neuweierer Schloßriesling | 0.25 литр | 7.00 € |
| Qualitätswein trocken | |||
| Weingut Schloß Neuweier | |||
| 2009 | Kirchhofener Batzenberg Gutedel | 0.25 литр | 6.00 € |
| Qualitätswein trocken | |||
| Weinkeller Ehrenkirchen | |||
| Markgräflerland | |||
| 2009 | Weingartener Weißburgunder | 0.25 литр | 6.50 € |
| Qualitätswein trocken | |||
| Winzergenossenschaft Weingarten | |||
| 2009 | Weingartener Grauburgunder | 0.25 литр | 6.50 € |
| Qualitätswein trocken | |||
| Winzergenossenschaft Weingarten | |||
| розовое вино | |||
| 2009 | Oberkircher Renchtäler | 0.25 литр | 7.00 € |
| Spätburgunder Weißherbst Qualitätswein mild | |||
| Winzergenossenschaft Oberkirch | |||
| 2010 | Gutsrosé No. 1 trocken | 0.25 литр | 8.00 € |
| Pinot Noir - Merlot - Cabernet Sauvignon | |||
| Gut Nägelsförst, Varnhalt | |||
| красное вино | |||
| 2008 | Oberkircher Renchtäler | 0.25 литр | 7.00 € |
| Spätburgunder Rotwein mild | |||
| Winzergenossenschaft Oberkirch | |||
| 2008 | Waldulmer Spätburgunder | 0.25 литр | 7.00 € |
| Rotwein Qualitätswein trocken | |||
| Winzergenossenschaft Waldulm | |||
| 2010 | Klumpp Cuvée No. I | 0.25 литр | 8.00 € |
| Lemberger, St. Laurent, Pinot noir | |||
| Weingut Klumpp, Bruchsal | |||
| Италия | |||
| белое вино | |||
| 2010 | Bianco di Custoza | 0.25 литр | 8.00 € |
| Cantina di Custoza, Gardasee | |||
| красное вино | |||
| 2009 | Dolcetto d'Alba Le Liste | 0.25 литр | 8.00 € |
| Erbaluna, La Morra, Piemont | |||
| Франция | |||
| красное вино | |||
| 2009 | Côtes de Provence | 0.25 литр | 6.50 € |
| Château l`Arnaude, Lorgues | |||
| Испания | |||
| красное вино | |||
| 2007 | Agramont Tinto Crianza | 0.25 литр | 8.00 € |
| Bodegas Principe de Viana, Navarra | |||
| Вино в бутылках | |||
| Германия | |||
| белое вино | |||
| 2010 | Neuweierer Mauerberg | 0.75 литр | 28.50 € |
| Riesling trocken | |||
| Weingut Schloß Neuweier | |||
| 2010 | Neuweierer Mauerberg | 0.75 литр | 32.50 € |
| Riesling Kabinett trocken durchgegoren | |||
| Weingut Schloß Neuweier | |||
| 2009 | Neuweierer Mauerberg | 0.75 литр | 36.50 € |
| Riesling Spätlese trocken | |||
| Weingut Schloß Neuweier | |||
| 2009 | Neuweierer Schloßberg | 0.75 литр | 39.50 € |
| Riesling Spätlese trocken - Wein aus alten Reben | |||
| Weingut Schloß Neuweier | |||
| 2009 | Neuweierer Mauerberg trocken | 0.75 литр | 57.00 € |
| Großes Gewächs | |||
| Das goldene Loch | |||
| Weingut Schloß Neuweier | |||
| 2009 | Neuweierer Altenberg | 0.75 литр | 28.50 € |
| Riesling Kabinett trocken | |||
| Weingut Holger Dütsch, Neuweier | |||
| 2009 | Klostergut Fremersberg Feigenwäldchen | 0.75 литр | 26.50 € |
| Riesling Kabinett trocken | |||
| Weingut Kopp, Sinzheim-Ebenung | |||
| 2009 | Zell Weiersbacher Abtsberg | 0.75 литр | 29.50 € |
| Grauburgunder Kabinett trocken | |||
| Freiherr von und zu Franckenstein | |||
| 2010 | Kopp Grauer Burgunder | 0.75 литр | 32.00 € |
| Weingut Kopp, Sinzheim-Ebenung | |||
| 2009 | Nepomuk Grauburgunder trocken | 0.75 литр | 39.00 € |
| Weingut Salwey | |||
| 2010 | Jagdhaus Hubertus Weissburgunder trocken | 0.75 литр | 24.50 € |
| Gutsabfüllung H.-J. Knapp, Jagdhaus | |||
| 2010 | Weisser Burgunder trocken | 0.75 литр | 24.50 € |
| Weingut Leonetti-Fröhlich | |||
| Neuweier | |||
| 2010 | Scherzinger Batzenberg | 0.75 литр | 29.50 € |
| Weisser Burgunder Kabinett trocken | |||
| Weingut Heinemann, Markgräflerland | |||
| 2009 | Kopp Weißer Burgunder Alte Reben | 0.75 литр | 35.00 € |
| Weingut Kopp, Sinzheim- Ebenung | |||
| 2009 | Kopp Chardonnay trocken | 0.75 литр | 35.00 € |
| Weingut Kopp, Sinzheim- Ebenung | |||
| 2008 | Kopp Sauvignon Blanc | 0.75 литр | 28.50 € |
| Weingut Kopp, Sinzheim-Ebenung | |||
| 2010 | Meersburger Sängerhalde | 0.75 литр | 29.50 € |
| Sauvignon Blanc trocken | |||
| Weingut Aufricht | |||
| Meersburg-Stetten/Bodensee | |||
| 2008 | Durbacher Steinberg | 0.75 литр | 32.00 € |
| Sauvignon blanc Spätlese trocken | |||
| Winzergenossenschaft Durbach | |||
| 2010 | Neuweierer Sauvignon Blanc | 0.75 литр | 39.00 € |
| Spätlese trocken | |||
| Weingut Schloß Neuweier | |||
| розовое вино | |||
| 2010 | Meersburger Sonnenufer | 0.75 литр | 21.00 € |
| Spätburgunder Rosé trocken | |||
| Weingut Aufricht | |||
| Meersburg-Stetten/Bodensee | |||
| 2009 | Neuweierer Spätburgunder Rosé | 0.75 литр | 33.00 € |
| Kabinett | |||
| Weingut Schloss Neuweier | |||
| 2010 | Nägelsförst Guts-Rosé No.1 trocken | 0.75 литр | 24.00 € |
| Gut Nägelsförst, Varnhalt | |||
| 2010 | Scherzinger Batzenberg | 0.75 литр | 24.50 € |
| Spätburgunder Rosé Kabinett trocken | |||
| Weingut Heinemann, Markgräflerland | |||
| красное вино | |||
| 2008 | Waldulmer Pfarrberg | 0.75 литр | 25.00 € |
| Spätburgunder Rotwein Kabinett | |||
| Winzergenossenschaft Waldulm | |||
| 2009 | Waldulmer Pfarrberg | 0.75 литр | 25.00 € |
| Spätburgunder Rotwein Kabinett trocken | |||
| Winzergenossenschaft Waldulm | |||
| 2009 | Scherzinger Batzenberg | 0.75 литр | 30.00 € |
| Blauer Spätburgunder trocken | |||
| Alte Reben | |||
| Weingut Heinemann, Markgräflerland | |||
| 2008 | Durbacher Kochberg | 0.75 литр | 39.00 € |
| Spätburgunder Rotwein Spätlese | |||
| Winzergenossenschaft Durbach | |||
| 2008 | Durbacher Kochberg | 0.75 литр | 39.00 € |
| Spätburgunder Rotwein Spätlese trocken | |||
| Winzergenossenschaft Durbach | |||
| 2009 | Dütsch Blaufränkisch | 0.75 литр | 28.00 € |
| Qualitätswein trocken | |||
| Weingut Holger Dütsch, Neuweier | |||
| 2007 | Pinot Noir 2 | 0.75 литр | 33.00 € |
| Spätburgunder Rotwein trocken | |||
| Weingut DZ-Danner | |||
| Durbach | |||
| 2009 | Kopp Spätburgunder Rotwein trocken | 0.75 литр | 35.00 € |
| im Holzfass gereift | |||
| Weingut Kopp, Sinzheim- Ebenung | |||
| 2008 | Scherzinger Batzenberg | 0.75 литр | 39.00 € |
| Spätburgunder Rotwein trocken | |||
| Selektion 'S' Barriqueausbau (Rotweinpreis 2009) | |||
| Weingut Heinemann, Markgräflerland | |||
| 2007 | Sasbachwaldener Alde Gott | 0.75 литр | 46.50 € |
| Spätburgunder Rotwein Spätlese trocken | |||
| im Barrique gereift | |||
| Winzergenossenschaft Sasbachwalden | |||
| 2006 | Spätburgunder Rotwein trocken | 0.75 литр | 55.00 € |
| Alte Reben, Barriqueausbau | |||
| Weingut Fritz Wassmer | |||
| Markgräflerland | |||
| 2006 | Zeller Rother | 0.75 литр | 60.00 € |
| Spätburgunder Rotwein Spätlese trocken | |||
| im Holzfass gereift | |||
| Zeller Winzer EG, Zell Weierbach | |||
| 2008 | Franz Keller | 0.75 литр | 66.00 € |
| Spätburgunder Rotwein durchgegoren | |||
| Weingut Schwarzer Adler | |||
| Oberbergen, Kaiserstuhl | |||
| Австрия | |||
| красное вино | |||
| 2008 | Blaufränkisch Reserve | 0.75 литр | 27.00 € |
| Weingut Glatzer | |||
| Göttlesbrunn, Carnuntum | |||
| 2008 | Dornenvogel | 0.75 литр | 49.00 € |
| Zweigelt | |||
| Weingut Glatzer | |||
| Göttlesbrunn, Carnuntum | |||
| Италия | |||
| красное вино | |||
| 2010 | Lagrein Abtei | 0.75 литр | 31.00 € |
| Klosterkellerei Muri-Gries | |||
| Südtirol | |||
| 2008 | Barbera d'Alba | 0.75 литр | 38.00 € |
| Pio Cesare | |||
| Alba, Piemont | |||
| 2006 | Barolo Vigna Rocche | 0.75 литр | 51.00 € |
| Erbaluna | |||
| La Morra, Piemont | |||
| 2009 | Le Volte | 0.75 литр | 47.00 € |
| Ornellaia | |||
| Bolgheri, Toskana | |||
| 2004 | Tenuta Friggiali | 0.75 литр | 71.00 € |
| Brunello di Montalcino | |||
| Toskana | |||
| 2004 | Casale del Bosco | 0.75 литр | 75.00 € |
| Brunello di Montalcino | |||
| Toskana | |||
| 2007 | Tignanello | 0.75 литр | 150.00 € |
| Marchesi Antinori | |||
| Toscana | |||
| Франция | |||
| белое вино | |||
| 2010 | Sancerre La Guiberté | 0.75 литр | 44.00 € |
| Alain Gueneau | |||
| Sury-en-Vaux, Loire | |||
| 2010 | Pouilly-Fumé Les Cris | 0.75 литр | 47.00 € |
| Domaine A. Cailbourdin | |||
| Maltaverne, Loire | |||
| 2009 | Chablis Montmain 1er Cru | 0.75 литр | 52.00 € |
| Domaine Louis Michel | |||
| Chablis | |||
| красное вино | |||
| 2007 | La Clape | 0.75 литр | 39.00 € |
| Chateau Ricardelle | |||
| Languedoc | |||
| 2006 | Chateauneuf du Pape | 0.75 литр | 49.00 € |
| Domaine de la Janasse | |||
| Aimé Sabon, Courthézon | |||
| 2007 | Gevrey Chambertin | 0.75 литр | 68.00 € |
| Maison Albert Bichot | |||
| Beaune, Bourgogne | |||
| 2007 | Beaune Premier Cru | 0.75 литр | 72.00 € |
| Maison Albert Bichot | |||
| Beaune, Bourgogne | |||
| 2007 | Chateau d'Aiguilhe | 0.75 литр | 46.00 € |
| Comte Stephan | |||
| Stephan Graf von Neipperg | |||
| Cotes de Castillon | |||
| 2003 | Chateau d´Angludet | 0.75 литр | 79.00 € |
| Cru Bourgeois Exceptionnel | |||
| Cantenac | |||
| 2006 | Chateau d´Armailhac | 0.75 литр | 110.00 € |
| Grand Cru Classé | |||
| Baronne Philippine de Rothschild | |||
| Pauillac | |||
| 2002 | Alter Ego | 0.75 литр | 120.00 € |
| Selection de Chateau Palmer, Margaux | |||
| Margaux | |||
| Испания | |||
| красное вино | |||
| 2007 | Agramont | 0.75 литр | 24.00 € |
| Tinto Crianza | |||
| Bodegas Principe de Viana | |||
| Navarra | |||
| 2007 | Celeste | 0.75 литр | 46.00 € |
| Tinto Crianza | |||
| Bodegas Torres | |||
| Ribera del Duero | |||
| 2007 | Las Atillas | 0.75 литр | 27.00 € |
| Rioja | |||
| Baron de Ley | |||
| 2006 | Ostatu | 0.75 литр | 48.00 € |
| Rioja Tinto Riserva | |||
| Bodegas Ostatu | |||
| Rioja | |||
| 1998 | Baron de Ley | 0.75 литр | 68.00 € |
| Rioja Gran Reserva | |||
| Vina Imas | |||
| ЮАР | |||
| красное вино | |||
| 2007 | Capaia | 0.75 литр | 66.00 € |
| Capaia Wines | |||
| Philadelphia, Südafrika | |||
| Шампанское и игристые вина | |||
| Германия | |||
| белое вино | |||
| Neuweierer Schloßberg Riesling Sekt brut | 0.75 литр | 45.00 € | |
| Traditionelle Flaschengärung | |||
| Weingut Schloß Neuweier | |||
| Франция | |||
| белое вино | |||
| Champagne Gosset Brut Excellence | 0.75 литр | 65.00 € | |
| Ay | |||
| Moet et Chandon Vintage Blanc | 0.75 литр | 140.00 € | |
| Champagne Millésime | |||
| Moet et Chandon | |||
| Dom Pérignon | 0.75 литр | 215.00 € | |
| Champagne Brut Millésime | |||
| Maison Moet et Chandon | |||
| розовое вино | |||
| Moet et Chandon | 0.75 литр | 110.00 € | |
| Champagne brut rosé | |||
| Бутылки Магнум | |||
| Италия | |||
| красное вино | |||
| 2007 | Le Volte | 1.50 литр | 87.00 € |
| Ornellaia | |||
| Bolgheri, Toskana | |||
| 2007 | BIG BOTTLE | 1.50 литр | 139.00 € |
| Bolgheri | |||
| Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese | |||
| Toskana | |||
| Франция | |||
| красное вино | |||
| 2003 | Chateau Batailley | 1.50 литр | 150.00 € |
| Grand Cru Classé | |||
| Pauillac | |||
| Bordeaux | |||
| Испания | |||
| красное вино | |||
| 1998 | Baron de Ley | 1.50 литр | 135.00 € |
| Rioja Gran Reserva | |||
| Vina Imas | |||
| Baron de Ley | |||
bp Laufzeit: 0.56